Anne sütüne ek olarak sağlık haberleri bebeklere hazır mama veya hazır mama ile beslenme olanağı yok ise uygun hazırlanmış inek sütü veya yoğurt verilir.
√ İnek sütü veya yoğurt sağlık haberleri ilk dört haftada 1 ölçek süt, 1 ölçek su şeklinde, 1-4 ay arası 2 ölçek süt, 1 ölçek su şeklinde sulandırarak verilir.
√ 100 gr süte 5 gr (1 tatlı kaşığı) şeker ve 1 çay sağlık haberleri kaşığı bitkisel sıvı yağ eklenerek kalorisi arttırılır.
√ Şeker yerine pekmez kullanmak daha yararlıdır.
√ Karışık beslenmeye geçilen bebeklerde 4 haftalıktan sonra meyva sularına başlanır.
| çerik | anne sütü | prematil | nenatal | humana 0 | premcare | preaptamil |
| protein(%g) | 1,1 | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,85 | 1,5 |
| kazein/whey | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 50/50 | 40/60 | 40/60 |
| yağ(%) | 4,5 | 5 | 4,4 | 3,8 | 3,95 | 3,6 |
| bitkisel(%) | 45 | 90 | 50 | |||
| süt yağı(%) | 100 | 55 | 10 | 50 | ||
| linoleik asit(g) | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,08 | 0,4 | 0,59 |
| alfa linolenik asit | 0,08 | 0,55 | ||||
| araşidonik asit | 0,017 | 0,026 | ||||
| dokosaheksanoik asit | 0,015 | 0,018 | ||||
| ekosapentanoik asit | 0,003 | |||||
| gama linolenik asit | 0,008 | |||||
| karbonhidratlar(g) | 6,8 | 7,7 | 8 | 8,2 | 7,2 | 7,2 |
| laktoz | 6,8 | 4,9 | 4 | 5,9 | 7,2 | |
| maltodekstrin | 4 | 2,3 | ||||
| sükroz | ||||||
| enerji(Kcal) | 67 | 80 | 80 | 75 | 72 | 67 |
| osmolarite(mosm/L) | 270 | 255 | 245 | 280 | 260 | |
| mineraller | ||||||
| Na(mg) |

